Seit dem 31. Dezember 2017 veröffentliche ich an dieser Stelle eine Konjunkturprognose. Zu der Prognose gehört ein Bericht mit Erläuterungen zu den jeweiligen Annahmen. Der Bericht zu dieser Prognose findet sich hier. Der Datenstand der Prognose ist der 27.12.2020.
Die Prognose erfolgt quartalsweise über einen Zeithorizont von etwa zwei Jahren. Zum Jahresende werden jeweils die kommenden zwei Jahre und das letzte Quartal des laufenden Jahres prognostiziert. Die alte Prognose wird dann archiviert und ist jeweils unten verlinkt.
Methodisch basiert die Prognose hauptsächlich auf einer Fortschreibung früherer Entwicklung. Dieser einfache Ansatz ist möglich, weil nahezu alle ökonomischen Zeitreihen in hohem Maße autokorreliert sind, d.h. das ein Wert einer Zeitreihe auf einem früheren Wert derselben Reihe basiert. Auf der Basis von zusätzlichen Informationen werden dann Abweichungen von diesem Trend eingebaut. Viele Forschungsinstitute verwenden weitaus komplexere Methoden und sind u.U. stolz auf die Verwendung eines "strukturellen" oder "mikrofundierten Modells", d.h. eines geschlossenen ökonomischen Modells, dass auf der Basis von Verhaltensannahmen einzelner Aktuere und vermeintlich fundamentaler Parameter der Volkswirtschaft arbeitet. Für einen derartigen Ansatz fehlen mir einerseits die Kapazitäten, andererseits ist auch fraglich, inwieweit die Annahmen derartiger Modelle tatsächlich zutreffend sind. Der Forschungsstand der Volkswirtschaftslehre ist an diesem Punkt kritisch zu sehen. Das hier genutzte Modell ist daher weder "strukturell" noch "mikrofundiert", basiert allerdings auf makroökonomischer Logik und in den in den jeweiligen Berichten erläuterten ökonomischen Intuitionen.
Die verwendeten Daten für die Prognose stammen hauptsächlich vom Statistischen Bundesamt. Für europäische Daten wurde das Statistikamt der EU, Eurostat, zu Rate gezogen. Geldpolitische/monetäre Zeitreihen stammen von der Deutschen Bundesbank. Dabei wurden saisonbereinigte Daten verwendet.
Die Wirtschaft befindet sich gegenwärtig im Konjunkturtief. Dessen außergewöhnliche Tiefe ist allerdings auf Corona zurückzuführen.
Annualisierte Wachstumsraten (preisbereinigt):
Prognostizierte Zahlen sind rötlich gefärbt, realisierte sind schwarz.
Zeit | BIP | Konsum | Investitionen | Staatsausgaben |
---|---|---|---|---|
2020-Q1 | -5,1 % | -5,9 % | -3,9 % | 4,4 % |
2020-Q2 | -32,3 % | -38,2 % | -32,0 % | 9,4 % |
2020-Q3 | 30,5 % | 39,5 % | -8,8 % | -0,9 % |
2020-Q4 | -11,8 % | -15,6 % | -16,5 % | 6,5 % |
2020 | -7,2 % | -9,0 % | -16,0 % | 4,8 % |
2021-Q1 | -10,5 % | -12,0 % | -16,5 % | 2,4 % |
2021-Q2 | 8,9 % | 23,2 % | -5,5 % | -3,6 % |
2021-Q3 | 6,7 % | 11,9 % | 2,4 % | 2,4 % |
2021-Q4 | 4,0 % | 6,6 % | 2,4 % | 2,4 % |
2021 | 2,0 % | 6,7 % | -4,7 % | 0,9 % |
2022-Q1 | 2,4 % | 3,5 % | 2,4 % | 2,4 % |
2022-Q2 | 1,7 % | 1,4 % | 4,4 % | 2,4 % |
2022-Q3 | 1,7 % | 1,4 % | 4,4 % | 2,4 % |
2022-Q4 | 1,7 % | 1,4 % | 4,4 % | 2,4 % |
2022 | 1,8 % | 2,0 % | 3,9 % | 2,4 % |
Weitere Daten:
Zeit | Inflation | Außenbeitrag |
---|---|---|
2020-Q1 | 4,3 % | 5,5 % |
2020-Q2 | 0,8 % | 3,9 % |
2020-Q3 | -2,2 % | 6,5 % |
2020-Q4 | 0,5 % | 6,2 % |
2020 | 0,8 % | 5,5 % |
2021-Q1 | 0,5 % | 6,0 % |
2021-Q2 | 0,5 % | 5,7 % |
2021-Q3 | 0,5 % | 5,5 % |
2021-Q4 | 0,5 % | 5,4 % |
2021 | 0,5 % | 5,6 % |
2022-Q1 | 1,7 % | 5,2 % |
2022-Q2 | 1,7 % | 5,1 % |
2022-Q3 | 1,7 % | 5,0 % |
2022-Q4 | 1,7 % | 4,8 % |
2022 | 1,7 % | 5,0 % |
Grafisch stellt sich die aktuelle Prognose (in nominalen Größen) wie folgt dar:
Die Zahlen der jeweils ersten Spalte jeder Größe sind die Daten der Zweijahresprognose, in der Mitte die Daten der Einjahresprognose. Prognostizierte Zahlen sind rötlich gefärbt, realisierte sind schwarz.
Annualisierte Wachstumsraten (preisbereinigt):
Zeit | BIP | Konsum | Investitionen | Staatsausgaben | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -,- % | 1,2 % | 1,0 % | -,- % | 1,0 % | 1,3 % | -,- % | 4,5 % | 8,7 % | -,- % | 1,1 % | 1,4 % |
2019 | 1,4 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,7 % | 4,5 % | 3,3 % | -3,9 % | 1,6 % | 2,5 % | 4,2 % |
2020 | 2,0 % | 1,2 % | -,- % | 1,1 % | 1,4 % | -,- % | 4,0 % | 2,5 % | -,- % | 2,3 % | 2,5 % | -,- % |
2021 | 1,9 % | 2,0 % | -,- % | 1,4 % | 6,7 % | -,- % | 4,1 % | -4,7 % | -,- % | 2,5 % | 0,9 % | -,- % |
2022 | 1,8 % | -,- % | -,- % | 2,0 % | -,- % | -,- % | 3,9 % | -,- % | -,- % | 2,4 % | -,- % | -,- % |
Weitere Daten:
Zeit | Inflation | Außenbeitrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -,- % | 1,5 % | 1,7 % | -,- % | 7,8 % | 5,6 % |
2019 | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 7,2 % | 5,3 % | 5,8 % |
2020 | 1,7 % | 1,5 % | -,- % | 5,0 % | 5,6 % | -,- % |
2021 | 1,7 % | 0,5 % | -,- % | 5,2 % | 5,6 % | -,- % |
2022 | 1,7 % | -,- % | -,- % | 5,0 % | -,- % | -,- % |
Die Prognose aus dem letzten Jahr findet sich hier.