diskussion:terminmatrix
die folgende Tabelle enthält alle potentiellen Teilnehmer in diesem Jahr außer mir. Der 27.10. und der 31.10. kommen mE schon nicht mehr in Frage. — wbk 2012/10/01 19:12
Legende zur folgenden Tabelle:
- – kommt nicht
- 0 kommt, aber nur wenn sonst nix geht
- leer keine Meinung (sollte eigentlich nicht vorkommen)
- + kommt, aber lieber an anderem Termin
- +? kommt vielleicht
- ++ kommt
- +++ bevorzugter Termin
Name | 20.10. | 27.10. | 31.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. | 8.12. | 15.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Grimm | ++ | ++ | ++ | |||||||
Bernd Bekemeier | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
Horst Rheingans | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | – | ++ | |
Peter Cazacu | ||||||||||
Georg Neefischer | ++ | |||||||||
Jürgen Hölterhoff | – | – | ++ | |||||||
Werner Brusis | ++ | |||||||||
Doris Römer | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ | ||||
Thomas Schmidt | 0 | ++ | ++ | – | ||||||
Uli Peters | ++ | |||||||||
Jürgen Godau | – | – | – | |||||||
Klaus Josten | +? | |||||||||
Horst Junghardt | ++ | |||||||||
Axel Lohmann | – | |||||||||
Michael Merkel | – | ++ | ++ | – | ||||||
Ulrich Krämer | – | |||||||||
Gerd Miebach | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Manfred Joswig | + | |||||||||
Klaus-Peter Schrage | +++ | |||||||||
Peter Kremser | ++ | |||||||||
Günter Nolte | ||||||||||
Hartmut Friedhoff | ++ | |||||||||
Angela Eichstädt | ++ | |||||||||
Hans Stiklorus | – | +++ | ++ | |||||||
Karin Schreiber | – | – | ++ | ++ | ++ | |||||
Wolfgang Schemmert | – | |||||||||
Hartmut Hoffmann | ++ | |||||||||
Christa Vollmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N.N. |
diskussion/terminmatrix.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/11 09:13 von 127.0.0.1